Explora todas las ubicaciones
Usa el mapa para situar cada pronóstico en su contexto geográfico.
- Nazaré: 39.602, -9.07
- Teahupoʻo: -17.85, -149.267
- Jaws / Peʻahi: 20.944, -156.3
- Waimea Bay: 21.641, -158.067
- Mavericks: 37.495, -122.501
- Mullaghmore: 54.468, -8.455
- Supertubos: 39.35, -9.367
- Punta de Lobos: -34.423, -72.05
- Todos Santos: 31.797, -116.8
- Shipstern Bluff: -43.22, 147.75
| Lugar | Índice | Cara de la ola | Periodo del oleaje | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Nazaré Portugal | 18 | 0.8–1.5 m | 12s | 80% |
| Teahupoʻo Tahití | 48 | 1.5–2.7 m | 12s | 70% |
| Jaws / Peʻahi Maui | 25 | 3–4.6 m | 16.5s | 75% |
| Waimea Bay Oʻahu | 48 | 1.8–2.7 m | 17s | 85% |
| Mavericks California | 20 | 1.6–2.9 m | 15.5s | 85% |
| Mullaghmore Irlanda | 18 | 1–1.8 m | 11.5s | 68% |
| Supertubos Portugal | 30 | 0.6–1.1 m | 14s | 68% |
| Punta de Lobos Chile | 62 | 2.1–3 m | 16.5s | 65% |
| Todos Santos México | 35 | 1.4–2.2 m | 15s | 65% |
| Shipstern Bluff Tasmania | 32 | 2.2–3.5 m | 12s | 55% |
