Explora todas las ubicaciones
Usa el mapa para situar cada pronóstico en su contexto geográfico.
- Nazaré: 39.602, -9.07
- Teahupoʻo: -17.85, -149.267
- Jaws / Peʻahi: 20.944, -156.3
- Waimea Bay: 21.641, -158.067
- Mavericks: 37.495, -122.501
- Mullaghmore: 54.468, -8.455
- Supertubos: 39.35, -9.367
- Punta de Lobos: -34.423, -72.05
- Todos Santos: 31.797, -116.8
- Shipstern Bluff: -43.22, 147.75
| Lugar | Índice | Cara de la ola | Periodo del oleaje | Confianza |
|---|---|---|---|---|
| Nazaré Portugal | 28 | 1.6–2.8 m | 10.5s | 60% |
| Teahupoʻo Tahití | 72 | 2.4–3.7 m | 15s | 65% |
| Jaws / Peʻahi Maui | 5 | 1.2–1.9 m | 8s | 85% |
| Waimea Bay Oʻahu | 15 | 1.2–1.8 m | 6.2s | 85% |
| Mavericks California | 12 | 0.9–1.5 m | 11s | 82% |
| Mullaghmore Irlanda | 18 | 1.9–3.5 m | 10s | 65% |
| Supertubos Portugal | 28 | 0.5–1.1 m | 8s | 65% |
| Punta de Lobos Chile | 52 | 1.8–2.4 m | 15.5s | 65% |
| Todos Santos México | 25 | 1.2–1.8 m | 15s | 68% |
| Shipstern Bluff Tasmania | 78 | 3.5–5.5 m | 16s | 60% |
